Natação Master - UNAMI Ranking De Pontos Equipes - Natação Master |
| Posição | Equipe | Total | 6/3 | 3/4 | 7/5 | 11/6 | 16/7 | 13/8 | 18/9 | 22/10 | 26/11 | 17/12 |
| 1 | T.C. Campinas | 2190 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | -- |
| 2 | Recr.RibPreto | 2080 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | -- |
| 3 | Pirassununga | 2030 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | -- |
| 4 | Careca S.C. | 1790 | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | -- |
| 5 | Acad. Molhação | 1670 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | -- |
| 6 | Formula | 1630 | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -- | -- |
| 7 | Guarani/VanBlaster | 1450 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | -- |
| 8 | MasterRioClaro | 1400 | 9 | 10 | 4 | 6 | 11 | 8 | 10 | 11 | 7 | -- |
| 9 | Limeira Clube | 1350 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9 | 14 | 11 | 14 | 12 | -- |
| 10 | Cia Athlética | 1280 | 12 | 14 | 14 | 9 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 | -- |
| 11 | CirMilitarCps | 1200 | 13 | 12 | 13 | 13 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | -- |
| 12 | NamorAraraquara | 1120 | 7 | 7 | 8 | 14 | 6 | 16 | 21 | 17 | 14 | -- |
| 13 | CC Piracicaba | 1015 | 16 | 17 | 1 | 21 | 15 | 19 | 19 | 16 | 10 | -- |
| 14 | Natação Cabral | 940 | 11 | 11 | 15 | 15 | -- | 11 | 13 | 12 | 11 | -- |
| 15 | AABB/Campinas | 885 | 19 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 8 | 13 | -- |
| 16 | Acqua Sports | 840 | 15 | 18 | 23 | 11 | 22 | 13 | 12 | 15 | 15 | -- |
| 17 | Sel/FreePlay | 800 | 17 | 13 | 18 | 19 | 13 | 17 | 17 | 18 | 16 | -- |
| 18 | Unicamp | 680 | 14 | 15 | 17 | 17 | -- | 21 | 14 | 19 | 19 | -- |
| 19 | Swim Center | 650 | 24 | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | -- |
| 20 | APANI/SEME/ITU | 515 | 28 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | -- |
| 21 | TemEsporte | 285 | 30 | -- | -- | 27 | 20 | 23 | 25 | 22 | -- | -- |
| 22 | Botucatuense | 210 | -- | -- | 12 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Regatas | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 13 | -- | -- |
| 24 | Flamengo(Am) | 185 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | 23 | -- | 22 | -- |
| 24 | Peixinho Dourado | 185 | -- | -- | -- | -- | 19 | 25 | -- | 21 | -- | -- |
| 25 | Acad. Alongue-se | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 | 23 | -- | -- |
| 26 | Clip-Purina | 165 | 23 | 21 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Gaivota | 160 | 26 | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- |
| 28 | Let's | 150 | -- | -- | -- | 24 | -- | 26 | 29 | 27 | -- | -- |
| 29 | São Paulo F.C. | 140 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Assis Tenis Clube | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Botucatu Tenis Clube | 120 | -- | -- | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | S.Hipica | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 20 | -- | -- | -- |
| 31 | AEM | 100 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Aquatica Fort Aqua | 85 | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Col.Objetivo | 80 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Unimonte | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 25 | -- | -- |
| 34 | Unaerp | 75 | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Acad. 4x1 | 70 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Backup | 65 | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Gran Sao Joao | 65 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Sport Station | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- |
| 37 | Blue Swim | 60 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Masters@Itu | 60 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | América Football Club(RJ) | 55 | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | CorpoCriativo | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- |
| 39 | Espaço Olimpico | 45 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Na Ativa | 45 | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | AABB/Santos | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- |
| 40 | Academia Kraton | 40 | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Itapetininga Master | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- |
| 40 | Sport Club Litero | 40 | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Batalha SPO | 35 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 2º Gael | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- |
| 42 | Mandi - Salto | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- |
| 43 | SEL Vinhedo | 25 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Paineiras | 15 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VOLTAR |
|
Copyright © 2003,2004, 2005 ResultadoOnLine Direitos Autorais Reservados - Lei nº 9.610 de 19/02/1998 Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast ou redistribuído sem prévia autorização Para melhores resultados utilize Internet Explorer 4.0 ou superior Os relatórios deste site foram gerados pelo sistema RESULTADOONLINE-FASTRESULT
|